Pessoas de 50 a 59 anos, com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19 (veja quais são no quadro abaixo), deverão agendar, nesta terça (11) e quarta-feira (12), a partir das 08h, a aplicação da primeira dose da vacina. O agendamento acontecerá pela internet.
No total, haverá 2.720 doses disponíveis da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca). A aplicação das vacinas ocorrerá quinta (13) e sexta-feira (14).
Para marcar a vacinação, será preciso entrar no site www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacovid19 e fazer um cadastro com informações básicas. Durante o agendamento, o usuário terá que escolher uma de 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente.
Ao final do procedimento, será emitido um comprovante, que deverá ser mostrado no momento da vacinação – seja impresso, por foto de celular, print de tela etc.
Os demais documentos exigidos na hora de se vacinar são: documento de identidade com foto; cartão de vacina; cartão do SUS ou CPF; e laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade prevista no PNO.
“Estamos avançando na campanha, utilizando diversas estratégias, de acordo com a quantidade de doses disponíveis – sempre seguindo o que foi estabelecido a respeito de comorbidades pela Comissão Intergestora Bipartite do Sistema Único de Saúde no Espírito Santo (CIB/SUS-ES).
Lista de comorbidades com base no PNO
GRUPO DE COMORBIDADES | DESCRIÇÃO |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes. |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg, independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. |
DOENÇAS CARDIOVASCULARES | |
Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior. |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. |
Estratégias para outras comorbidades
– Pessoas de 18 a 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental) estão sendo vacinadas nas instituições em são atendidas. Para as que não têm vínculos com instituições, é necessário ir até a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa.
– Pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida – Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior do que 40 – também podem procurar a UBS mais próxima da residência para se vacinarem. Será preciso comprovar a condição de saúde com laudo médico. No caso das pessoas com obesidade mórbida, se a pessoa não tiver laudo, um profissional de enfermagem da UBS fará o cálculo na hora.
– Para pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a Semus está organizando a vacinação in loco, nos hospitais em que são atendidas.
– Para vacinar pessoas com deficiência permanente, de 55 a 59 anos, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), será considerado o cadastro do programa e levantamento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).